75 HP / 55 kW oil-free water-lubricated rotary screw. Capacity 9.1 m³/min @ 0.8 MPa or 8.05 m³/min @ 1.0 MPa. 380V/50Hz standard, 220V/60Hz available. Lubricating water charge 100 L. Lead time: 60 days from PO confirmation (~8 weeks).

| Motor power | 55kW (75 HP) |
|---|---|
| Free air delivery @ 0.8 MPa | 9.1m³/min |
| Free air delivery @ 1.0 MPa | 8.05m³/min |
| Working pressure (standard) | 0.8MPa (8 bar) |
| Working pressure (optional) | 1.0MPa (10 bar) |
| Lubrication | Waterno oil in air stream |
| Electrical supply | 380V/3ph 50Hz · 220V/3ph 60Hz available |
| Noise level | 69dB(A) at 1 m |
| Cooling water consumption | 100L topup |
| Outlet diameter | G2" |
| Dimensions (L × W × H) | 1800×1300×1680mm |
| Weight | 1450kg |
Prix sur demande — veuillez utiliser Demander un devis pour les conditions FOB ou conteneur.