Sécheurs d'air frigorifiques dimensionnés pour l'ensemble de la gamme de compresseurs à vis EMAX. Éliminent l'humidité et protègent les outils pneumatiques, les lignes de peinture et l'instrumentation des dommages causés par les condensats.

Chaque modèle de la gamme ADH-SERIES est livré avec ces fonctionnalités de base. Les différences propres à chaque modèle figurent sur sa page respective.
| Model | Power | Flow | Pressure | Tag | |
|---|---|---|---|---|---|
ADH-5 | 1 HP / 1 kW | 0.8 m³/min | — | Quote | |
ADH-10 | 2 HP / 2 kW | 1.2 m³/min | — | Quote | |
ADH-20 | 4 HP / 3 kW | 2.4 m³/min | — | Quote | |
ADH-30 | 6 HP / 5 kW | 3.6 m³/min | — | Quote | |
ADH-60 | 12 HP / 9 kW | 6.5 m³/min | — | Quote | |
ADH-80 | 15 HP / 11 kW | 8.5 m³/min | — | Quote | |
ADH-100 | 20 HP / 15 kW | 11 m³/min | — | Quote | |
ADH-150 | 8 HP / 6 kW | 17 m³/min | — | Quote | |
ADH-200 | 10 HP / 7 kW | 23 m³/min | — | Quote | |
ADH-300 | 13 HP / 10 kW | 33 m³/min | — | Quote | |
ADH-400 | 19 HP / 14 kW | 42 m³/min | — | Quote |



Un contact à Shanghai, un devis pour conteneur équilibré, une fiche technique que votre responsable peut approuver.