La serie TB è la piattaforma industriale a pistoni heavy-duty di EMAX POWER: testata in ghisa, trasmissione a cinghia, progettata per l'officina. Disponibile da 3 a 10 HP nelle versioni monofase e trifase, con serbatoi da 50 L a 500 L, incluse configurazioni verticali. Funzionamento standard a 10 bar, con varianti a 12 bar e 15 bar sul telaio da 10 HP per applicazioni ad alta pressione. Pressostato Condor e certificazione CE su tutta la gamma. La soluzione ideale per carrozzerie, fabbricazione, linee di assemblaggio e piccole officine industriali.

Ogni modello della serie TB-SERIES è dotato di queste funzionalità di base. Le differenze tra i modelli sono indicate nella pagina di ciascun modello.
| Model | Power | Flow | Pressure | Tag | |
|---|---|---|---|---|---|
TB-30.50-1PH-10 | 3 HP / 2.24 kW | 0.42 m³/min | 1 MPa | Quote | |
TB-30.50-3PH-10 | 3 HP / 2.24 kW | 0.42 m³/min | 1 MPa | Quote | |
TB-30.90-1PH-10 | 3 HP / 2.24 kW | 0.42 m³/min | 1 MPa | Quote | |
TB-30.90.V-3PH-10 | 3 HP / 2.24 kW | 0.42 m³/min | 1 MPa | Quote | |
TB-30.200-1PH-10 | 3 HP / 2.24 kW | 0.42 m³/min | 1 MPa | Quote | |
TB-30.200-3PH-10 | 3 HP / 2.24 kW | 0.42 m³/min | 1 MPa | Quote | |
TB-40.200-3PH-10 | 4 HP / 2.98 kW | 0.58 m³/min | 1 MPa | Quote | |
TB-50.90-3PH-10 | 5 HP / 3.73 kW | 0.69 m³/min | 1 MPa | Quote | |
TB-50.250-3PH-10 | 5 HP / 3.73 kW | 0.69 m³/min | 1 MPa | Quote | |
TB-50.250.V-3PH-10 | 5 HP / 3.73 kW | 0.69 m³/min | 1 MPa | Quote | |
TB-75.90-3PH-10 | 7.5 HP / 5.6 kW | 0.95 m³/min | 1 MPa | Quote | |
TB-75.250-3PH-10 | 7.5 HP / 5.6 kW | 0.95 m³/min | 1 MPa | Quote | |
TB-75.250.V-3PH-10 | 7.5 HP / 5.6 kW | 0.94 m³/min | 1 MPa | Quote | |
TB-100.300-3PH-10 | 10 HP / 7.46 kW | 1.22 m³/min | 1 MPa | Quote | |
TB-100.300-3PH-12 | 10 HP / 7.46 kW | 1.12 m³/min | 1.2 MPa | Quote | |
TB-100.300-3PH-15 | 10 HP / 7.46 kW | 1.12 m³/min | 1.5 MPa | Quote | |
TB-100.500-3PH-10 | 10 HP / 7.46 kW | 1.22 m³/min | 1 MPa | Quote | |
TB-100.500-3PH-12 | 10 HP / 7.46 kW | 1.12 m³/min | 1.2 MPa | Quote | |
TB-100.500-3PH-15 | 10 HP / 7.46 kW | 1.12 m³/min | 1.5 MPa | Quote |



Un contatto a Shanghai, un preventivo per container bilanciato, un datasheet che il vostro responsabile possa approvare.