Die TB-Serie ist die industrielle Schwerlast-Kolbenplattform von EMAX – Guss-Eisen-Pumpenkopf, riemengetrieben, ausgelegt für die Werkstatt. Verfügbar von 3 bis 10 HP in Ein- und Dreiphasenausführung, mit Tankoptionen von 50 L bis 500 L, einschließlich vertikaler Anordnungen. Standardbetrieb mit 10 bar, mit 12 bar- und 15 bar-Varianten auf dem 10 HP-Rahmen für Anwendungen mit höherem Druck. Condor-Druckschalter und CE-Zertifizierung über die gesamte Baureihe.
Die richtige Regaloption für Karosseriebetriebe, Fertigungsbetriebe, Montagelinien und kleine industrielle Werkstätten.

Jedes Modell in TB-SERIES wird mit diesen Grundfunktionen ausgeliefert. Modellspezifische Unterschiede finden Sie auf der jeweiligen Modellseite.
| Model | Power | Flow | Pressure | Tag | |
|---|---|---|---|---|---|
TB-30.50-1PH-10 | 3 HP / 2.24 kW | 0.42 m³/min | 1 MPa | Quote | |
TB-30.50-3PH-10 | 3 HP / 2.24 kW | 0.42 m³/min | 1 MPa | Quote | |
TB-30.90-1PH-10 | 3 HP / 2.24 kW | 0.42 m³/min | 1 MPa | Quote | |
TB-30.90.V-3PH-10 | 3 HP / 2.24 kW | 0.42 m³/min | 1 MPa | Quote | |
TB-30.200-1PH-10 | 3 HP / 2.24 kW | 0.42 m³/min | 1 MPa | Quote | |
TB-30.200-3PH-10 | 3 HP / 2.24 kW | 0.42 m³/min | 1 MPa | Quote | |
TB-40.200-3PH-10 | 4 HP / 2.98 kW | 0.58 m³/min | 1 MPa | Quote | |
TB-50.90-3PH-10 | 5 HP / 3.73 kW | 0.69 m³/min | 1 MPa | Quote | |
TB-50.250-3PH-10 | 5 HP / 3.73 kW | 0.69 m³/min | 1 MPa | Quote | |
TB-50.250.V-3PH-10 | 5 HP / 3.73 kW | 0.69 m³/min | 1 MPa | Quote | |
TB-75.90-3PH-10 | 7.5 HP / 5.6 kW | 0.95 m³/min | 1 MPa | Quote | |
TB-75.250-3PH-10 | 7.5 HP / 5.6 kW | 0.95 m³/min | 1 MPa | Quote | |
TB-75.250.V-3PH-10 | 7.5 HP / 5.6 kW | 0.94 m³/min | 1 MPa | Quote | |
TB-100.300-3PH-10 | 10 HP / 7.46 kW | 1.22 m³/min | 1 MPa | Quote | |
TB-100.300-3PH-12 | 10 HP / 7.46 kW | 1.12 m³/min | 1.2 MPa | Quote | |
TB-100.300-3PH-15 | 10 HP / 7.46 kW | 1.12 m³/min | 1.5 MPa | Quote | |
TB-100.500-3PH-10 | 10 HP / 7.46 kW | 1.22 m³/min | 1 MPa | Quote | |
TB-100.500-3PH-12 | 10 HP / 7.46 kW | 1.12 m³/min | 1.2 MPa | Quote | |
TB-100.500-3PH-15 | 10 HP / 7.46 kW | 1.12 m³/min | 1.5 MPa | Quote |
Ein Ansprechpartner in Shanghai, ein ausgewogenes Container-Angebot, ein Datenblatt, das Ihr Regulierungsbeauftragter abzeichnen kann.